Nieuws

10.11.2022
Prijswijzigingen 2023
Omwille van de sterke stijging van energie- en brandstofprijzen, de loonindexering en de stijgende grondstofprijzen ontvangen wij van onze leveranciers geregeld prijsaanpassingen.
Contacteer ons gerust in verband met beschikbaarheden en prijzen.
Fabrikant | Assortiment | Ingangsdatum | Stijging |
Fermacell | Gipsvezelplaten, Vloerelementen (energietoeslag 10/22 vervalt) | 1/02/2023 | ±17% |
Fermacell | Powerpanel, Toebehoren (energietoeslag 10/22 vervalt) | 1/02/2023 | ±10% |
Isover | HVAC | 1/02/2023 | 15-25% |
Isover | Industrie | 1/02/2023 | 15-25% |
Isover | Metaalbouw | 1/01/2023 | 25,00% |
Isover | Rollisol Plus, Isoconfort 32-35, Multimax 30, Mupan Façade, Mupan 35, Party-wall, Sonepanel, Comfortpanel 32, Sonefloor, Systemroll 700-1000 | 1/01/2023 | 25,00% |
Isover | Toebehoren | 1/01/2023 | 12,00% |
Ursa | White blowing wool, Pureone, Hometec 32-35, Ursacoustic, Timber frame roll 32-35-37-38 | 1/01/2023 | 14,50% |
Ursa | Ursaroll, Walltec, Ursapan, Ursapan black, Walltec black, Walltec Reflex, MRV 40 noir, Bardage 40 R, Cladursa, Renosoudal Alu | 1/01/2023 | 17,50% |
Ursa | Ursa Seco | 1/01/2023 | 8,00% |
Houtwolcement | Heraklith | 1/01/2023 | 15,00% |
Rockwool | Bouwisolatie / Plat dak / Metaalbouw / HVAC | 1/01/2023 | 12,50% |
Gutex | Assortiment (energietoeslag vervalt) | 1/01/2023 | ±9,6% |
Foamglas | alle vlakke platen Foamglas ONE en T4+ | 1/01/2023 | 20,00% |
Foamglas | alle vormstukken, lijmen, sealants en coatings | 1/01/2023 | 15,00% |
Raadpleeg de bruto prijslijsten op onze site onder de rubriek Downloads.
Bent u op zoek naar de doorgevoerde prijswijzigingen in 2022? Klik hier.